влевовправо

Дизель генератор TSS SDG 6000EH3A с АВР
- В наличии
- Код: 033539
Цену уточняйте
+7 (747) 710-55-00
Менеджер
- +7 (707) 710-55-00Контроль качества
- +7 (776) 710-55-00Бухгалтерия
- +7 (747) 331-01-01Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Расшифровка кодового обозначения
Общие характеристики
Модель | TSS SDG 6000EH3A |
Серия | SDG |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВА | 7.5 |
Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
Мощность максимальная, кВА | 8.1 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 9 |
Объём топливного бака (л) | 15 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума (dB/7м) | 77 |
Исполнение | Открытое |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.8 |
Количество розеток 400В | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | C192FD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 8,6/11,7 |
Комплектация | Электрическая вилка, блок АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, ручки и колёса, |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,499 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 21/12 |
Глушитель | да |
Масса, кг | 114 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 707х565х745 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710х570х715 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TSS |
- Цена: Цену уточняйте