Сварочный полуавтомат САИПА-220 СИНЕРГИЯ (MIG/MAG) Ресанта
- В наличии
- Код: 65/75
309 690 ₸
+7 (707) 710-55-00
Оператор
- +7 (776) 710-55-00Главный менеджер
- +7 (747) 710-55-00Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание:
Режим СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ управление – малым количеством настроек аппарат сам устанавливает необходимые параметры сварки.
Аппарат оснащен различными функциями:
- Сварка постоянным током в среде защитных газов в синергетическом режиме настороек (SYN MIG).
- Сварка постоянным током в среде инертного (режим MIG) или активного (режим MAG) защитного газа.
- Сварка FCAW позволяет варить порошковой проволокой без использования защитного газа.
- Ручная дуговая сварка (режим ММА) штучным покрытым электродом на постоянном токе.
- Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов и смесях (режим TIG) для металлов и сплавов.
- Сварка алюминия с горелкой Spool Gun или заменой комплектующих в горелке MIG.
*Для работы в режиме ММА сварки необходимо дополнительно приобрести электрододержатель, для TIG сварки – специальную вентильную горелку, для сварки алюминия – комплектующие для сварки алюминия (тефлоновый канал, наконечник и ролик для сварки алюминия) или горелку Spool Gun.
Основные характеристики:
Напряжение питающей сети, В | 230±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сварки SYN MIG | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сварки MIG/MAG | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сварки MMA | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим TIG | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварочный ток MIG/MAG, А | 15–220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварочный ток MMA, A | 15–220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварочный ток TIG, A | 15–220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение MIG, В | 14,8-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН (40°C) | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение холостого хода, В | 65 (14 VRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напр холостого хода MIG, B | 65 (14 VRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подающий механизм | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6/0,8/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-2,4-3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса катушки, кг | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварка порошковой проволокой | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой прогон проволоки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена полярности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Start | да, регулируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antistick | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форсаж дуги | да, регулируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция 2Т/4Т | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tig LIFT | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип горелки |
съемная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики:
|
|
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ресанта |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 309 690 ₸