Описание:
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический РЕСАНТА САИПА-500 с функцией ММА предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.
Сварочный аппарат работает от трехфазной сети 380В с частотой 50Гц. Предназначен для промышленного и профессионального использования, на предприятиях, где требуется высокая мощность, и производительность.
- Режим MIG – полуавтоматическая сварка в среде инертных газов
- Режим MAG – полуавтоматическая сварка в среде активных газов
- Режим MMA – ручная дуговая сварка электродом на постоянном токе
- Режим FCAW – полуавтоматическая дуговая сварка порошковой проволокой, рекомендуется подключение: прямая полярность, газ не требуется.
- Смена полярности.
- Режим 2Т/4Т - двух и четырехтактный режимы включения и выключения сварочного тока. Данная функция позволяет не держать нажатой кнопку на горелке при сварки продолжительных швов.
- Функция VRD - снижение напряжения холостого хода до безопасного уровня.
- Функция регулировки индуктивности – позволяет регулировать жесткость дуги.
- Функция заварки кратера - позволяет регулировать ток и напряжение дуги для качественного образования шва при завершении процесса сварки.
- Тестовая подача газа - подача газа в зону сварки до зажигания дуги.
- Функция холостого прогона проволоки - подача проволоки в аппарате без подачи газа и сварочного тока.
- Функция дожигания сварочной проволоки
- Регулируемый форсаж дуги «ArcForce»
- Возможность подключения жидкостного охлаждения
Основные характеристики:
Напряжение питающей сети, В | 380 (±15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сварки MIG/MAG | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сварки MMA | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварочный ток MIG/MAG, А | 50–500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварочный ток MMA, A | 90–500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение MIG, В | 16,5-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН (40°C) | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение холостого хода, В | 73 / 14(VRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напр холостого хода MIG, B | 73 / 14(VRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подающий механизм | Выносной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,8/1,2/1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр электрода MMA, мм | 3,2/4,0/5,0/6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса катушки, кг | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварка порошковой проволокой | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой прогон проволоки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена полярности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antistick | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форсаж дуги | да, регулируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип горелки |
съемная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики:
|
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ресанта |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 1 441 390 ₸